服务热线
177-5061-9273
香精进口数据
品 , ,名 | 进口量(kg) | 进口额(元人民币) |
酒精度≤0.5%以香料为基本成分的饮料原液 | 132,174 | 52,500,881 |
其他食品饮料工业用香精 | 808,157 | 131,635,127 |
其他工业用混合香料及香料为基本成分混合物 | 970,068 | 118,132,593 |
香水及花露水 | 211,565,kg | 547,234,126 |
8,216,591,件 |
天然香料进口数据
品 , ,名 | 进口量(kg) | 进口额(元人民币) |
坚木浸膏 | 595,400 | 6,343,105 |
荆树皮浸膏 | 1,094,150 | 11,051,401 |
芸香苷及其衍生物 | 48,000 | 6,067,407 |
橙油 | 129,564 | 14,892,254 |
柠檬油 | 43,507 | 7,906,193 |
白柠檬油 | 7,340 | 1,896,215 |
其他柑桔属果实的精油 | 13,171 | 8,060,103 |
椒样薄荷油 | 12,863 | 4,155,494 |
其他薄荷油 | 214,400 | 19,074,967 |
樟脑油 | 20 | 5,307 |
香茅油 | <1> | 121 |
茴香油 | 669 | 385,506 |
桂 ,油 | 12,444 | 2 437,207 |
山苍子油 | 16 | 14,633 |
桉叶油 | 4,174 | 1,193,683 |
香叶油 | 1,023 | 513,438 |
其他非柑桔属果实的精油 | 106,779 | 60,779,959 |
鸢尾凝脂 | 15 | 60,939 |
其他香膏 | 113 | 130,823 |
柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副产品 | 24,464 | 1,092,889 |
含浓缩精油的制品;其他萜烯副产品及精油液 | 247,324 | 10,462,088 |
松节油(包括脂松节油、木松节油和硫酸松节油) | 141,204 | 2,536,733 |
以α-萜品醇为基本成分的松油 | 5 | 1,057 |
松 ,香 | 7,547,992 | 86,027,062 |
提取的油树脂 | 37,817 | 7,279,418 |
合成香料进口数据
品 , ,名 | 进口量(kg) | 进口额(元人民币) |
蒎 ,烯 | 2,401 | 161,723 |
苯乙酮 | 1,015 | 287,255 |
环己酮及甲基环己酮 | 19,770 | 1,223,878 |
2-糠醛 | <1> | 2,199 |
紫罗兰酮及甲基紫罗兰酮 | 123,177 | 7,426,905 |
苯甲醛 | 1,663 | 63,430 |
异丙醇 | 5,432,094 | 47,903,179 |
十二醇、十六醇、十八醇 | 4,757,670 | 54,542,045 |
萜品醇 | 19,919 | 1,332,569 |
香兰素 | 12,000 | 1,382,477 |
乙基香兰素 | 22,400 | 2,139,363 |
乙酸乙酯 | 34,026 | 701,482 |
乙酸正丁酯 | 88,601 | 2,947,893 |
丁酸、戊酸及其盐和酯 | 1,689,955 | 22,812,146 |
洋茉莉醛 | — | — |
覆盆子酮 | — | — |
香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 | 134 | 124,970 |
铃兰醛(对叔丁基-α-甲基-氧化肉桂醛) | 10 | 11,796 |
其他内酯 | 249,352 | 22,136,087 |
薄荷醇 | 1,714,560 | 158,238,921 |
苄醇 | 127,332 | 2,135,136 |
2-苯基乙醇 | 2 | 3,795 |
香叶醇、橙花醇 | 9,345 | 501,450 |
其他芳香醇 | 197,512 | 9,436,465 |
芳樟醇 | 54,140 | 2,280,919 |
香茅醇(3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇) | 470 | 136,042 |