服务热线
177-5061-9273
2021年1月1日至2021年12月31日,据不完全统计,化妆品相关团体公布共计42项之多。
团体名称:上海日用化学品行业协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/SHRH 031—2020 | 化妆品紧致、抗皱功效测试-体外成纤维 细胞Ⅰ型胶原蛋白含量测定 | 2021-01-04 | 现行 |
2 | T/SHRH 032—2020 | 化妆品紧致、抗皱功效测试-体外角质形成细胞活性氧(ROS)抑制测试方法 | 2021-01-04 | 现行 |
3 | T/SHRH 034—2021 | 化妆品舒缓功效测试 - 体外TNF-α炎症因子含量测定 脂多糖诱导巨噬细胞RAW264.7测试方法 | 2021-01-08 | 现行 |
4 | T/SHRH 036—2021 | 化妆品黑色素抑制测试-斑马鱼胚胎测试方法 | 2021-09-30 | 现行 |
5 | T/SHRH 037—2021 | 化妆品用原料 山茶籽油 | 2021-09-30 | 现行 |
6 | T/SHRH 018—2021 | 化妆品改善眼角纹功效 临床评价方法 | 2021-10-13 | 现行 |
团体名称:上海市闵行区中小企业协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/SHMHZQ 078—2021 | 化妆品塑料包装生产技术规范 | 2021-11-18 | 现行 |
2 | T/SHMHZQ 084—2021 | 纯素化妆品生产技术规范 | 2021-11-18 | 现行 |
团体名称:江苏省保健食品化妆品安全协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/SHFCA 002—2021 | 化妆品稳定性试验指导原则 | 2021-07-12 | 现行 |
团体名称:江苏省日用化学品行业协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/JSRH 002—2021 | 化妆品用原料 月桂酰丙氨酸 | 2021-01-18 | 现行 |
团体名称:绍兴市上虞区化妆品包装行业协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/SYXB 0001—2021 | 化妆品包装 膏霜瓶 | 2021-12-14 | 现行 |
2 | T/SYXB 0005—2021 | 化妆品包装 口红管 | 2021-11-30 | 现行 |
3 | T/SYXB 0004—2021 | 化妆品包装 泡沫瓶 | 2021-11-30 | 现行 |
4 | T/SYXB 0003—2021 | 化妆品包装 乳液瓶 | 2021-11-30 | 现行 |
团体名称:山东质量检验协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/SDAQI 004—2021 | 化妆品中牛磺酸的测定 高效液相色谱法 | 2021-09-30 | 现行 |
2 | T/SDAQI 005—2021 | 化妆品中铜绿假单胞菌的快速定性检测 实时荧光PCR方法 | 2021-09-30 | 现行 |
3 | T/SDAQI 006—2021 | 化妆品中环磷酸腺苷和环磷酸鸟苷的测定 高效液相色谱法 | 2021-09-30 | 现行 |
团体名称:广东省化妆品学会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/GDCA 003—2021 | 化妆品生产企业智能制造信息化系统实施指南 | 2021-07-16 | 现行 |
2 | T/GDCA 008—2021 | 洁面产品的保湿和控油功效测试方法 | 2021-12-28 | 现行 |
3 | T/GDCA 006—2021 | 化妆品原料对酪氨酸酶活性抑制试验方法 (体外法) | 2021-12-01 | 现行 |
4 | T/GDCA 007—2021 | 化妆品用原料 辛酰羟肟酸 | 2021-11-26 | 现行 |
团体名称:广东省日化商会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/GDCDC 019—2021 | 化妆品抗皱功效测试方法 | 2021-12-02 | 现行 |
团体名称:广州开发区黄埔化妆品产业协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/HPCIA 004—2021 | 化妆品 急性毒性的测定 斑马鱼胚法 | 2021-05-07 | 现行 |
2 | T/HPCIA 005—2021 | 化妆品 美白功效的测定 斑马鱼胚法 | 2021-05-07 | 现行 |
3 | T/HPCIA 006—2021 | 化妆品 温和刺激性的测定 斑马鱼胚法 | 2021-05-07 | 现行 |
4 | T/HPCIA 007—2021 | 化妆品 抗过敏的测定 斑马鱼胚法 | 2021-05-07 | 现行 |
5 | T/HPCIA 008—2021 | 化妆品用原料无患子(SAPINDUS MUKUROSSI)提取物 | 2021-05-27 | 现行 |
6 | T/HPCIA 009—2021 | 化妆品用原料西柚(CITRUS PARADISI)提取物 | 2021-05-27 | 现行 |
7 | T/HPCIA 010—2021 | 化妆品用原料油溶紫草(ARNEBIA EUCHROMA)提取物 | 2021-05-27 | 现行 |
团体名称:福建省日用化学品商会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/FDCA 001—2021 | 化妆品包装材料中可迁移荧光增白剂的测定 | 2021-02-22 | 现行 |
2 | T/FDCA 002—2021 | T/FDCA 002—2021 | 2021-02-22 | 现行 |
团体名称:北京日化协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/BDCA 0001—2020 | 《化妆品用中国特色植物资源原料目录》 | 2021-11-19 | 现行 |
2 | T/BDCA 0002—2020 | 化妆品用中国特色植物原料研发指南 | 2021-11-19 | 现行 |
团体名称:天津市日用化学品协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/TDCA 002—2020 | 化妆品物料供应商评审指南 | 2021-06-08 | 现行 |
2 | T/TDCA 003—2021 | 化妆品紧致功效测试方法 | 2021-08-23 | 现行 |
3 | T/TDCA 004—2021 | 化妆品祛痘功效测试方法 | 2021-08-25 | 现行 |
团体名称:绵阳市化妆品行业协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/MYHZPXH—001 | 化妆品经营质量管理规范 | 2021-01-20 | 现行 |
团体名称:重庆市认证认可协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/CQCAA 0009—2021 | 化妆品中14种美白活性成分的测定 液相 色谱-质谱联用法 | 2021-12-09 | 现行 |
2 | T/CQCAA 0008—2021 | 化妆品中5种酚类物质的测定 气相色谱-质谱联用法 | 2021-12-09 | 现行 |
团体名称:中国香料香精化妆品工业协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/CAFFCI 49—2021 | 日用纳微缓释香精 | 2021-11-16 | 现行 |
团体名称:中国质量检验协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/CAQI 216—2021 | 化妆品鉴别指南 | 2021-07-23 | 现行 |
团体名称:全国卫生产业企业管理协会
序 | 标准标号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 |
1 | T/NAHIEM 45—2021 | 化妆品用水母提取物 | 2021-12-30 | 现行 |