新闻动态
News
行业新闻

2022年1月我国香精香料出口情况统计

2022年04月16日香料香精化妆品浏览量:0

香精出口数据

品    名出口量(kg)出口额(元人民币)
酒精度≤0.5%以香料为基本成分的饮料原液40 9212 938 280
其他食品饮料工业用香精1 611 09185 303 558
其他工业用混合香料及香料为基本成分混合物2 383 772177 536 559
香水及花露水3 369 399 kg158 289 051
16 494 018件

天然香料出口数据

品    名出口量(kg)出口额(元人民币)
橙油32 03313 714 299
柠檬油2 72321 215
白柠檬油
椒样薄荷油
其他薄荷油116 88515 312 077
樟脑油
香茅油28 6862 462 666
茴香油91 62516 762 578
桂  油106 14526 913 660
山苍子油38 39011 127 338
桉叶油1 049 10078 966 721
香叶油4 0243 705 675
鸢尾凝脂
其他香膏162 5509 794 051
柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副产品
含浓缩精油的制品;其他萜烯副产品及精油液104 7907 538 734
松节油(包括脂松节油、木松节油和硫酸松节油)131 6855 067 394
以α-萜品醇为基本成分的松油223 6405 040 836
松  香2 231 49330 799 145
提取的油树脂18 6969 283 708

合成香料出口数据

品    名出口量(kg)出口额(元人民币)
蒎  烯757 34022 867 771
苯乙酮668 11211 940 882
环己酮及甲基环己酮3 688 73538 178 417
2-糠醛2 255 35046 545 870
紫罗兰酮及甲基紫罗兰酮252 70717 561915
苯甲醛499 45526 862 815
异丙醇7 852 14852 518 823
十二醇、十六醇、十八醇130 1422 452 938
萜品醇520 90920 487 548
香兰素1 409 716219 364 784
乙基香兰素471 86066 830 848
乙酸乙酯28 470 800236 647 172
乙酸正丁酯11 345 536108 041 506
丁酸、戊酸及其盐和酯4 425 89597 813 689
洋茉莉醛131 25021 861 689
覆盆子酮150 32821 576 935
香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素369 18126 510 667
铃兰醛(对叔丁基-α-甲基-氧化肉桂醛)69 4003 293 302
其他内酯8 867 378820 960 683
薄荷醇626 90365 953 133
苄醇1 255 06627 336 015
2-苯基乙醇711 96018 846 138
香叶醇、橙花醇106 5055 930 318
其他芳香醇536 88599 312 813
芳樟醇577 62530 769 854
香茅醇(3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇)187 1208 467 941

服务热线

177-5061-9273

添加微信咨询

添加微信咨询